Стоимость лечения на брекет-системе
Брекеты и их установка от 25 000 руб.
Что за чем следует:
Этапы лечения | Стоимость | |
1 | Первичное посещение: знакомство с врачом, осмотр и консультация, беседа на тему брекетов, выдается направление на дополнительные исследования (рентгеновские снимки и/или компьютерная томограмма,) | 500 руб. |
2 | Диагностика: осмотр, оценка состояния ВНЧС, мышц, снятие слепков, фотографии, расчет и анализ снимков или компьютерной томограммы | 3 500 руб. |
3 | При необходимости - санация полости рта | В зависимости от назначений стоматолога-терапевта |
4 | Профессиональная гигиеническая чистка непосредственно перед постановкой брекет-системы | 2 000 руб. (одна челюсть) |
5 | Фиксация брекет-системы |
25 000 руб. |
6 | Активация (замена составных частей брекет-системы). | От 2 250 руб./мес. |
7 | Снятие брекет-системы с обеих челюстей | 6000 руб. |
8 | Установка ретейнеров (несъёмные проволочные аппараты и съемные капы или пластинки, удерживающие зубы в новом положении) | 12 000 руб. (на одну челюсть) |
Средний ежемесячный платёж: 4 500 руб.
Записаться на консультацию ортодонта